ตารางเทียบชื่อวงศ์ไทย
ตารางเทียบชื่อวงศ์ (Family) พืชไทยกับอังกฤษนี้อ้างอิงและดัดแปลงจากภาคผนวกของหนังสือพรรณไม้หอม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ง่ายแก่การจดจำและเปรียบเทียบชื่อวงศ์ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
| ชื่อวงศ์อังกฤษ | ชื่อวงศ์ไทย | |
| D | DATISCACEAE | – | 
| DIAPENSIACEAE | – | |
| DICKSONIACEAE | วงศ์ว่านลูกไก่ | |
| DIDIEREACEAE | – | |
| DILLENIACEAE | วงศ์ส้าน | |
| DIOSCOREACEAE | วงศ์กลอย | |
| DIPTEROCARPACEAE | วงศ์ยาง | |
| DRACAENACEAE | วงศ์จันทร์ผา | |
| DROSERACEAE | วงศ์หยาดน้ำค้าง | |
| E | EBENACEAE | วงศ์มะพลับ | 
| EHRETIACEAE | วงศ์ปอหมัน | |
| ELAEAGNACEAE | วงศ์มะหลอด | |
| ELAEOCARPACEAE | – | |
| ERICACEAE | วงศ์กุหลาบป่า | |
| EUPHORBIACEAE | วงศ์เปล้า | |
| F | FAGACEAE | วงศ์ก่อ | 
| FLACOURTIACEAE | – | |
| FOUQUIERIACEAE | – | 
